Opiniones por Unidad Territorial
Ingresar clave o nombre de la Unidad Territorial.
Resultados de la unidad territorial 02-001 | Aguilera
| Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 36 | 1 | - | 23 | - | |
| Obras y servicios | 1 | - | 29 | 14 | 22 | 12 | 105 | 14 | 16 | 20 | 15 | 27 | - | 23 | 2 | |
| Equipamiento e infraestructura | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 16 | 88 | 48 | 46 | |
| Equipamiento | - | - | - | - | - | 47 | 84 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Infraestructura urbana | - | 25 | 1 | 38 | 18 | 13 | 14 | 35 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| Prevención del delito | 45 | - | - | 192 | 11 | 10 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | |
| Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actividades recreativas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actividades deportivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actividades culturales | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Otros | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| No especificados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Restantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Opiniones nulas | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 49 | 25 | 30 | 248 | 52 | 85 | 230 | 56 | 77 | 79 | 79 | 46 | 96 | 96 | 51 | |
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Intenet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
Total de opiniones, lista nominal, participación y opiniones por rubros y proyectos específicos
Seleccionar el año a consultar
CPP 2011
Total de opiniones
49
Lista nominal
1,796
Participación
2.73 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de enero de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 1 | 2.04 |
| Equipamiento e Infraestructura | 1 | 2.04 |
| Prevención del delito | 45 | 91.84 |
| No especificados | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 2 | 4.08 |
| Total | 49 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Sendero seguro | 41 | 87.23 |
| Módulo de seguridad pública | 3 | 6.38 |
| Opiniones nulas | 2 | 4.26 |
| Guarniciones y banquetas | 1 | 2.13 |
| Luminarias | 1 | 2.13 |
| Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 1 | 2.13 |
| Total | 47 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2012
Total de opiniones
25
Lista nominal
1,887
Participación
1.32 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 31 de octubre de 2011, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 0 | 0.00 |
| Equipamiento | 0 | 0.00 |
| Infraestructura urbana | 25 | 100.00 |
| Prevención del delito | 0 | 0.00 |
| No especificados | 0 | 0.00 |
| Total | 25 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Guarniciones y banquetas | 14 | 56.00 |
| Pavimentación | 11 | 44.00 |
| Total | 25 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2013
Total de opiniones
30
Lista nominal
1,889
Participación
1.59 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en el corte estadístico de la lista nominal del 30 de septiembre de 2012, correspondiente al mes anterior a la fecha en que se llevo a cabo la CPP, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 29 | 96.67 |
| Equipamiento | 0 | 0.00 |
| Infraestructura urbana | 1 | 3.33 |
| Prevención del delito | 0 | 0.00 |
| No especificados | 0 | 0.00 |
| Restantes | 0 | 0.00 |
| Total | 30 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Alumbrado público | 29 | 96.67 |
| Balizamiento y señalización | 1 | 3.33 |
| Total | 30 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2014
Total de opiniones
248
Lista nominal
1,890
Participación
13.12 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de junio de 2013, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 14 | 5.65 |
| Equipamiento | 0 | 0.00 |
| Infraestructura urbana | 38 | 15.32 |
| Prevención del delito | 192 | 77.42 |
| Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 | 0.00 |
| No especificados | 0 | 0.00 |
| Restantes | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 4 | 1.61 |
| Total | 248 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Luminarias | 175 | 71.72 |
| Balizamiento y señalización | 38 | 15.57 |
| Vehículos de seguridad | 17 | 6.97 |
| Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 14 | 5.74 |
| Opiniones nulas | 4 | 1.64 |
| Total | 244 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2015
Total de opiniones
52
Lista nominal
1,776
Participación
2.93 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 30 de agosto de 2014, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 22 | 42.31 |
| Equipamiento | 0 | 0.00 |
| Infraestructura urbana | 18 | 34.62 |
| Prevención del delito | 11 | 21.15 |
| Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 | 0.00 |
| Restantes | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 1 | 1.92 |
| Total | 52 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 22 | 43.14 |
| Alcantarillado y drenaje | 13 | 25.49 |
| Luminarias | 11 | 21.57 |
| Balizamiento y señalización | 5 | 9.80 |
| Opiniones nulas | 1 | 1.96 |
| Total | 51 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2016
Total de opiniones
85
Lista nominal
1,794
Participación
4.74 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de agosto de 2015, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 12 | 14.12 |
| Equipamiento | 47 | 55.29 |
| Infraestructura urbana | 13 | 15.29 |
| Prevención del delito | 10 | 11.76 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 3 | 3.53 |
| Total | 85 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 47 | 57.32 |
| Mejoramiento de entornos habitacionales | 10 | 12.20 |
| Vehículos para patrullaje | 10 | 12.20 |
| Alcantarillado y drenaje | 6 | 7.32 |
| Red hidráulica | 4 | 4.88 |
| Balizamiento, nomenclatura y señalización | 3 | 3.66 |
| Opiniones nulas | 3 | 3.66 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 2 | 2.44 |
| Total | 82 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2017
Total de opiniones
230
Lista nominal
1,683
Participación
13.67 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 5 de julio de 2016 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 105 | 45.65 |
| Equipamiento | 84 | 36.52 |
| Infraestructura urbana | 14 | 6.09 |
| Prevención del delito | 0 | 0.00 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 11 | 4.78 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 16 | 6.96 |
| Total | 230 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 84 | 39.25 |
| Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 83 | 38.79 |
| Mejoramiento de entornos urbanos | 22 | 10.28 |
| Opiniones nulas | 16 | 7.48 |
| Alcantarillado y drenaje | 14 | 6.54 |
| Promoción de actividades socio-culturales | 11 | 5.14 |
| Total | 214 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2018
Total de opiniones
56
Lista nominal
1,785
Participación
3.14 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2017 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 14 | 25.00 |
| Equipamiento | 3 | 5.36 |
| Infraestructura urbana | 35 | 62.50 |
| Prevención del delito | 0 | 0.00 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 3 | 5.36 |
| Opiniones Nulas | 1 | 1.79 |
| Total | 56 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Guarniciones y banquetas | 26 | 47.27 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 10 | 18.18 |
| Alcantarillado y drenaje | 5 | 9.09 |
| Pavimentación y reductores de velocidad | 4 | 7.27 |
| Otros | 3 | 5.45 |
| Mejoramiento de entornos habitacionales | 3 | 5.45 |
| Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 3 | 5.45 |
| Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 1 | 1.82 |
| Opiniones nulas | 1 | 1.82 |
| Total | 55 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2019
Total de opiniones
77
Lista nominal
1,786
Participación
4.31 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2018 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de julio), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obras y Servicios | 16 | 20.78 |
| Equipamiento | 0 | 0.00 |
| Infraestructura urbana | 8 | 10.39 |
| Prevención del delito | 49 | 63.64 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 4 | 5.19 |
| Total | 77 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cámaras de vigilancia | 49 | 67.12 |
| Mejoramiento de entornos habitacionales | 16 | 21.92 |
| Balizamiento, nomenclatura y señalización | 8 | 10.96 |
| Opiniones nulas | 4 | 5.48 |
| Total | 73 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2020
Total de opiniones
79
Lista nominal
1,706
Participación
4.63 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de enero de 2020 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de enero), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 41 | 51.90 |
| Obras y Servicios | 20 | 25.32 |
| Equipamiento e Infraestructura | 15 | 18.99 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 3 | 3.80 |
| Total | 79 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 41 | 53.95 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 19 | 25.00 |
| Guarniciones y banquetas | 13 | 17.11 |
| Opiniones nulas | 3 | 3.95 |
| Pavimentación y reductores de velocidad | 2 | 2.63 |
| Mejoramiento de entornos habitacionales | 1 | 1.32 |
| Total | 76 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2021
Total de opiniones
79
Lista nominal
1,706
Participación
4.63 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de enero de 2020 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 31 de enero), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 36 | 45.57 |
| Obras y Servicios | 15 | 18.99 |
| Equipamiento e Infraestructura | 4 | 5.06 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 24 | 30.38 |
| Total | 79 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 36 | 65.45 |
| Opiniones nulas | 24 | 43.64 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 15 | 27.27 |
| Pavimentación y reductores de velocidad | 4 | 7.27 |
| Total | 55 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2022
Total de opiniones
46
Lista nominal
1,721
Participación
2.67 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 28 de febrero de 2022 (incluye a las personas ciudadanas que recogieron su credencial para votar hasta el 15 de marzo), para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 1 | 2.17 |
| Obras y Servicios | 27 | 58.70 |
| Equipamiento e Infraestructura | 16 | 34.78 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 2 | 4.35 |
| Total | 46 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Construcción de espacios públicos | 20 | 45.45 |
| Prevención del delito | 10 | 22.73 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 7 | 15.91 |
| Mejoramiento y reparación de vialidades | 3 | 6.82 |
| Opiniones nulas | 2 | 4.55 |
| Alcantarillado y drenaje | 2 | 4.55 |
| Infraestructura para personas discapacitadas | 1 | 2.27 |
| Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 1 | 2.27 |
| Total | 44 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2023
Total de opiniones
96
Lista nominal
1,730
Participación
5.55 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de marzo de 2023, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 0 | 0.00 |
| Obras y Servicios | 0 | 0.00 |
| Equipamiento e Infraestructura | 88 | 91.67 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 6 | 6.25 |
| Opiniones Nulas | 2 | 2.08 |
| Total | 96 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Prevención del delito | 45 | 47.87 |
| Mejoramiento y reparación de vialidades | 23 | 24.47 |
| Balizamiento, nomenclatura y señalización | 11 | 11.70 |
| Alcantarillado y drenaje | 9 | 9.57 |
| Otros | 6 | 6.38 |
| Opiniones nulas | 2 | 2.13 |
| Total | 94 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2024
Total de opiniones
96
Lista nominal
1,730
Participación
5.55 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de marzo de 2023, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 23 | 23.96 |
| Obras y Servicios | 23 | 23.96 |
| Equipamiento e Infraestructura | 48 | 50.00 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 2 | 2.08 |
| Total | 96 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 23 | 24.47 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 23 | 24.47 |
| Mejoramiento y reparación de vialidades | 20 | 21.28 |
| Prevención del delito | 11 | 11.70 |
| Alcantarillado y drenaje | 9 | 9.57 |
| Guarniciones y banquetas | 4 | 4.26 |
| Balizamiento, nomenclatura y señalización | 4 | 4.26 |
| Opiniones nulas | 2 | 2.13 |
| Total | 94 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.
CPP 2025
Total de opiniones
51
Lista nominal
1,769
Participación
2.88 %
Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 31 de mayo de 2025. Para el caso de la lista nominal utilizada en la Consulta del Presupuesto Participativo 2025 se tomó en cuenta la modalidad de voto anticipado, para la obtención de la participación.
Nota: El número de ciudananía registrada en la lista nominal no contempla los registros de la modalidad de ciudadanía residente en el extranjero de la jornada de opinión anticipada, debido a que no existe forma de ligar dichos registros a un distrito electoral local.
Rubros Generales
| Rubros generales | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mejoramiento de espacios públicos | 0 | 0.00 |
| Obras y Servicios | 2 | 3.92 |
| Equipamiento e Infraestructura | 46 | 90.20 |
| Actividades recreativas | 0 | 0.00 |
| Actividades deportivas | 0 | 0.00 |
| Actividades culturales | 0 | 0.00 |
| Otros | 0 | 0.00 |
| Opiniones Nulas | 3 | 5.88 |
| Total | 51 | 100 |
| Proyectos específicos | Opiniones | Porcentaje |
|---|---|---|
| Guarniciones y banquetas | 36 | 75.00 |
| Infraestructura para personas con discapacidad | 7 | 14.58 |
| Balizamiento, nomenclatura y señalización | 2 | 4.17 |
| Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 2 | 4.17 |
| Alcantarillado y drenaje | 1 | 2.08 |
| Total | 48 | 100 |
Nota: La clasificación otros se refiere a huertos y granjas urbanas, atención médica, fondo legal, programas de desarrollo comunitario, energías renovables y reciclaje.