Opiniones a nivel demarcación
Resultados de la demarcación Azcapotzalco
Rubros Generales | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,231 | 3,366 | 1,706 | 3,396 | 2,449 | |
Obras y servicios | 1,769 | 1,110 | 1,496 | 4,248 | 2,575 | 3,167 | 12,914 | 3,512 | 4,711 | 8,575 | 7,644 | 3,851 | 3,914 | 3,922 | |
Equipamiento e infraestructura | 1,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,498 | 7,128 | 7,395 | 10,151 | 10,526 | |
Equipamiento | - | 1,089 | 1,159 | 717 | 20 | 1,250 | 6,252 | 1,818 | 1,055 | - | - | - | - | - | |
Infraestructura urbana | - | 3,272 | 2,953 | 11,290 | 2,650 | 3,526 | 11,138 | 2,972 | 3,662 | - | - | - | - | - | |
Prevención del delito | 2,960 | 2,279 | 1,400 | 9,464 | 614 | 527 | 137 | 302 | 2,016 | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | - | - | - | 6,427 | 1,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actividades recreativas | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 57 | 167 | - | 8 | 110 | |
Actividades deportivas | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | 228 | 34 | - | - | 36 | |
Actividades culturales | - | - | - | - | - | 219 | 1,606 | 6 | 23 | 453 | 159 | - | 1 | - | |
Otros | - | - | - | - | - | 14 | 34 | 36 | - | 138 | 265 | 16 | 48 | 6 | |
No especificados | - | 6 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Restantes | - | - | - | 97 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Opiniones nulas | 110 | - | - | 6,539 | 234 | 229 | 1,616 | 208 | 173 | 3,130 | 5,543 | 408 | 4,149 | 4,711 | |
TOTAL | 6,829 | 7,756 | 7,008 | 39,020 | 7,858 | 8,932 | 33,774 | 8,854 | 11,640 | 24,310 | 24,306 | 13,376 | 21,667 | 21,760 |
Notas
Aviso importante
El cambio de 40 distritos electorales locales a 33 distritos electorales uninominales locales, se dio a partir del Proceso Electoral Local 2017-2018, con base en lo establecido en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva (INE/CG328/2017), publicado en el Diario Oficial, el 1 de septiembre de 2017, lo anterior es de relevancia ya que incide en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana a partir de la Consulta Ciudadana del Presupuesto Participativo 2019.
Conforme se establece en la Ley de Participación Ciudadana del otrora Distrito Federal, en la actual Ciudad de México se han llevado de manera concurrente la elección de órganos de representación ciudadana y consulta del presupuesto participativo en los casos siguientes:
En 2013, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013 y la CPP de 2014.
En 2016, la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la CPP 2017.
En 2020, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y las CPP 2020 y 2021.
En 2023, la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023 y las CPP 2023 y 2024.
Abreviaturas
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
SEI: Sistema Electrónico por Internet
MRO: Mesa Receptora de Opinión
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
Información relevante de las jornadas consultivas
CPP | Jornada celebrada | MGPC utilizado | Unidades territoriales | Unidades territoriales donde hubo CPP | Unidades territoriales donde no hubo CPP |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27 de marzo de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 108 | 3 |
2012 | 13 de noviembre de 2011 mediante la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 110 | 1 |
2013 | 4 al 8 de noviembre de 2012 mediante la modalidad de SEI y el 11 de noviembre de 2012 por la modalidad de MRO | 2010 | 111 | 111 | 0 |
2014 | 24 al 29 de agosto de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 1° de septiembre de 2013 por la modalidad MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2015 | 3 al 6 de noviembre de 2014 mediante la modalidad de SEI y el 9 de noviembre de 2014 por la modalidad de MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2016 | 30 de octubre al 4 de noviembre de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 8 de noviembre de 2015 por la modalidad MRO | 2013 | 111 | 111 | 0 |
2017 | 31 de agosto al 1° de septiembre de 2016 mediante la modalidad de SEI y 4 de septiembre de 2016 por la modalidad de MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2018 | 29 al 31 de agosto de 2017 mediante la modalidad de SEI y 3 de septiembre de 2017 por la modalidad de MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2019 | 28 al 30 de agosto de 2018 mediante la modalidad de SEI y el 2 de septiembre de 2018 por la modalidad MRO | 2016 | 111 | 111 | 0 |
2020 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2021 | 8 al 12 de marzo de 2020 mediante la modalidad de SEI y 15 de marzo de 2020 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2022 | 21 al 28 de abril de 2022 mediante la modalidad de SEI y el 1° de mayo de 2022 por la modalidad de MRO | 2019 | 111 | 111 | 0 |
2023 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 111 | 110 | 1 |
2024 | 28 de abril al 4 de mayo de 2023 mediante la modalidad de SEI y el 7 de mayo de 2023 por la modalidad de MRO | 2022 | 111 | 111 | 0 |
Información de las jornadas extraordinarias
CPP | Jornada extraordinaria | Unidades territoriales donde hubo |
---|---|---|
2011 | 29 de mayo de 2011 mediante la modalidad de MRO | Lomas de Plateros (U Hab) II con clave 10-251 |
2012 | 20 de enero de 2012 mediante la modalidad de MRO | Los Cedros (Fracc) con clave 03-071, Lindavista II con clave 05-226 y Llano Redondo con clave 10-122 |
2013 | 3 de marzo de 2013 mediante la modalidad de MRO | Condesa con clave 15-008 y Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2014 | 22 de noviembre de 2013 mediante la modalidad de SEI y el 24 de noviembre de 2013 por la modalidad de MRO | Lomas de Sotelo con clave 16-045 |
2015 | 23 enero de 2015 mediante la modalidad de SEI y el 25 de enero de 2015 por la modalidad de MRO | Ojo de agua con clave 11-027 |
2016 | 21 de febrero de 2016 mediante la modalidad de MRO | Texcalco con clave 04-027,Santa MarÃa Tomatlan (Pblo) con clave 07-214 y Vicente Guerrero Súper Manzana 6 (U hab) con clave 07-247 |
2016 | 3 y 4 de marzo de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 6 de marzo de 2016 por la modalidad de MRO | Francisco Villa con clave 07-076 |
2016 | 31 de marzo y 1° de abril de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 3 de abril de 2016 por la modalidad de MRO | La Asunción (Barr) con clave 13-017 |
2017 | 23 y 24 de novimenbre de 2016 mediante la modalidad de SEI y el 27 de noviembre de 2016 por la modalidad de MRO | San Jerónimo Aculco - LÃdice (Pblo) con clave 08-045 |
2017 | 13 de octubre de 2016 mediante SEI y el 16 de octubre de 2016 en las MRO | Loreto Peña Pobre (U Hab) con clave 13-079 y INFONAVIT prolongación División del Norte (U Hab) con clave 13-080 |
2018 | No hubo | No hubo |
2019 | No hubo | No hubo |
2020 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2021 | 13 al 15 de julio de 2021 mediante la modalidad de SEI y 18 de julio de 2021 por la modalidad de MRO | Cafetales I (Rdcial) con clave 03-010, Atlampa con clave 15-004, Juárez con clave 15-017, Paulino Navarro con clave 15-022, Centro I con clave 15-037, Nonoalco- Tlatelolco (U Hab) I con clave 15-059, Peralvillo I con clave 15-066 y San Rafael II con clave 15-074 |
2022 | No hubo | No hubo |
2023 | 14 al 21 de septiembre de 2023 mediante la modalidad de SEI y 24 de septiembre de 2021 por la modalidad de MRO | El Rosal, con clave 08-010 |
2024 | No hubo | No hubo |
Información de la clasificación de los rubros generales con el paso del tiempo
CPP | Rubros generales | Observaciones y precisiones |
---|---|---|
2011 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento e infraestructura, y 3. Prevención del delito. | En los ejercicios de las CPP 2011 a 2014 se agregó la categoría No especificados, para aglutinar los proyectos específicos que por su naturaleza no pudieron ser categorizados en alguno de los rubros generales (ejemplo: Integrando a la naturaleza). |
2012 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana y 4. Prevención del delito. |
En los ejercicios 2012 y 2013 se desagrupo la categoría de Equipamiento e Infraestructura. |
2013 | ||
2014 | 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito, y 5. Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
En los ejercicios de 2013, 2014 y 2015 se utilizó la categoría Restantes, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específicos (ejemplo: estufas de gas). |
2015 | Con base en lo establecido en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal se incluyó el rubro general Actividades recreativas, deportivas y culturales. | |
2016 | 1.Obras y Servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana, 4. Prevención del delito y 5. Actividades recreativas, 6. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
A partir del ejercicio 2016, se utilizó la categoría Otros, la cual incorpora los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específico. Asi mismo, se desagrupo en tres rubros el rubro de Actividades recreativas, deportivas y culturales. |
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | 1.Mejoramiento de espacios públicos, 2. Obras y Servicios, 3. Equipamiento e Infraestructura, 4. Actividades recreativas, 5. Actividades deportivas y 6. Actividades culturales. |
Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México el 12 de agosto de 2019 y con base en sus Artículos 116 y 117, se agrego el rubro de Mejoramiento de espacios públicos y la unión de los rubros de Equipamiento e Infraestructura. |
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 |