Instrumentación del proceso de Consulta a Pueblos, Barrios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México sobre la delimitación de las Circunscripciones en la Ciudad de México, en las que se asignarán concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024
¿Qué es una circunscripción?
¿Quiénes intervienen en la determinación de las circunscripciones?
¿Por qué se hará una Consulta Indígena para las Circunscripciones 2023?
Número de circunscripciones por demarcación territorial
Las alcaldías se integran por:
Así, tomando en cuenta el Censo de Población y Vivienda 2020, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, la Ciudad de México tendrá 121 circunscripciones.
Demarcación territorial |
Total población INEGI 2020 |
Aplicación de la disposición |
60% MR | 40% RP |
---|---|---|---|---|
Álvaro Obregón | 759,137 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
Azcapotzalco | 432,205 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Benito Juárez | 434,153 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Coyoacán | 614,447 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
Cuajimalpa de Morelos | 217,686 | Hasta 300 mil habitantes | 6 | 4 |
Cuauhtémoc | 545,884 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
Gustavo A. Madero | 1,173,351 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
Iztacalco | 404,695 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Iztapalapa | 1,835,486 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
La Magdalena Contreras | 247,622 | Hasta 300 mil habitantes | 6 | 4 |
Miguel Hidalgo | 414,470 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Milpa Alta | 152,685 | Hasta 300 mil habitantes | 6 | 4 |
Tláhuac | 392,313 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Tlalpan | 699,928 | Más de 500 mil habitantes | 9 | 6 |
Venustiano Carranza | 443,704 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
Xochimilco | 442,178 | Más de 300 mil habitantes y hasta 500 mil | 7 | 5 |
* 60% para Concejalías de Mayoría Relativa, igual al número de circunscripciones.
* 40% para Concejalías por Representación Proporcional, igual al número de circunscripciones.
Centro de Información Telefónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (CITIECM)
Correo electrónico: circunscripciones2023@iecm.mx