Ciudad de México
| Mecanismo de participación | Fecha de la celebración de la jornada consultiva | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | 108 |
| Mecanismo de participación | Fecha de la celebración de la jornada consultiva | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | 2,690 |
| Mecanismo de participación | Fecha de la celebración de la jornada consultiva | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | 347 |
| Mecanismo de participación | Fecha de la celebración de la jornada consultiva | Fecha de corte de la lista nominal | Lista nominal |
|---|---|---|---|
| CPP 2025 | 17 de agosto 2025 | 31 de mayo 2025 | 3,145 |
Para los efectos del sistema, se entenderá por:
CPP: Cosulta del presupuesto participativo
CCCP: Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos
COPACO: Comisiones de Participación Comunitaria
UT: Unidad Territorial
ORC: Órganos de Representación Ciudadana
MGPC: Marco Geográfico de Participación Ciudadana
VA: Voto Anticipado
Nota: En esta ocasión, en la Consulta del Presupuesto Participativo 2025 la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero, en prisión preventiva y en estado de postración (incluidas las personas cuidadoras primarias) tuvieron la oportunidad de emitir su opinión de forma anticipada.