1-B
Lista Nominal | Votantes | No votantes | Relación hombres-mujeres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo etario | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Lista nominal | Votantes | No votantes |
18-19 años | 6 | 15 | 0 | 2 | 6 | 13 | 250 | inf | 217 |
20-24 años | 15 | 15 | 1 | 3 | 14 | 12 | 100 | 300 | 86 |
25-29 años | 24 | 15 | 5 | 2 | 19 | 13 | 63 | 40 | 68 |
30-34 años | 10 | 20 | 3 | 4 | 7 | 16 | 200 | 133 | 229 |
35-39 años | 22 | 12 | 4 | 6 | 18 | 6 | 55 | 150 | 33 |
40-44 años | 24 | 25 | 7 | 12 | 17 | 13 | 104 | 171 | 76 |
45-49 años | 18 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 111 | 100 | 125 |
50-54 años | 19 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 63 | 70 | 56 |
55-59 años | 19 | 12 | 8 | 5 | 11 | 7 | 63 | 63 | 64 |
60-64 años | 20 | 8 | 10 | 4 | 10 | 4 | 40 | 40 | 40 |
65+ años | 33 | 30 | 23 | 20 | 10 | 10 | 91 | 87 | 100 |
Total | 210 | 184 | 81 | 75 | 129 | 109 | 88 | 93 | 84 |
Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.
Mujeres | Hombres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo etario | Proporción de lista nominal | Participación | Abstención | Proporción de lista nominal | Participación | Abstención |
18-19 años | 2.86 | 0.00 | 100.00 | 8.15 | 13.33 | 86.67 |
20-24 años | 7.14 | 6.67 | 93.33 | 8.15 | 20.00 | 80.00 |
25-29 años | 11.43 | 20.83 | 79.17 | 8.15 | 13.33 | 86.67 |
30-34 años | 4.76 | 30.00 | 70.00 | 10.87 | 20.00 | 80.00 |
35-39 años | 10.48 | 18.18 | 81.82 | 6.52 | 50.00 | 50.00 |
40-44 años | 11.43 | 29.17 | 70.83 | 13.59 | 48.00 | 52.00 |
45-49 años | 8.57 | 55.56 | 44.44 | 10.87 | 50.00 | 50.00 |
50-54 años | 9.05 | 52.63 | 47.37 | 6.52 | 58.33 | 41.67 |
55-59 años | 9.05 | 42.11 | 57.89 | 6.52 | 41.67 | 58.33 |
60-64 años | 9.52 | 50.00 | 50.00 | 4.35 | 50.00 | 50.00 |
65+ años | 15.71 | 69.70 | 30.30 | 16.30 | 66.67 | 33.33 |
Total | 100.00 | 38.57 | 61.43 | 100.00 | 40.76 | 59.24 |
FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.