Datos generales y participación
Lista nominal | 7,015,099 |
Votación emitida | 764,783 |
En MRVyO | 706,549 |
Por internet | 58,234 |
Vía remota | 10,753 |
En módulo | 47,481 |
Votos válidos | 709,352 |
En MRVyO | 651,801 |
Por internet | 57,551 |
Votos nulos | 55,431 |
En MRVyO | 54,748 |
Por internet | 683 |
Porcentaje de participación | 10.90% |
Total de colonias y pueblos | 1,812 |
Colonias y pueblos con registro fórmula | 1,794 |
Colonias en la que no se registró fórmula | 18 |
Fórmulas contendientes | 6,506 |
MRVyO instaladas | 2,446 |
Módulos instalados | 136 |
Votación total
Votos válidos | Votos nulos | Total | |
MRVyO | 651,801 | 54,748 | 706,549 |
Internet | 57,551 | 683 | 58,234 |
Total | 709,352 | 55,431 | 764,783 |
Participación por delegación
Delegación | Votos por MRVyO | Votos por internet | Votos totales |
---|---|---|---|
Azcapotzalco | 31,423 | 2,362 | 33,785 |
Coyoacán | 60,059 | 2,833 | 62,892 |
Cuajimalpa de Morelos | 18,500 | 825 | 19,325 |
Gustavo A. Madero | 100,070 | 8,675 | 108,745 |
Iztacalco | 37,594 | 3,512 | 41,106 |
Iztapalapa | 156,244 | 17,066 | 173,310 |
La Magdalena Contreras | 25,222 | 1,196 | 26,418 |
Milpa Alta | 8,705 | 178 | 8,883 |
Álvaro Obregón | 72,807 | 4,634 | 77,441 |
Tláhuac | 15,843 | 517 | 16,360 |
Tlalpan | 43,521 | 2,133 | 45,654 |
Xochimilco | 23,445 | 1,341 | 24,786 |
Benito Juárez | 13,704 | 1,128 | 14,832 |
Cuauhtémoc | 37,363 | 5,070 | 42,433 |
Miguel Hidalgo | 28,063 | 1,913 | 29,976 |
Venustiano Carranza | 33,986 | 4,851 | 38,837 |
Total | 706,549 | 58,234 | 764,783 |
Resultados por fórmula
Delegación | Total de fórmulas |
---|---|
Azcapotzalco | 445 |
Coyoacán | 354 |
Cuajimalpa de Morelos | 174 |
Gustavo A. Madero | 764 |
Iztacalco | 240 |
Iztapalapa | 1,388 |
La Magdalena Contreras | 256 |
Milpa Alta | 54 |
Álvaro Obregón | 533 |
Tláhuac | 214 |
Tlalpan | 587 |
Xochimilco | 281 |
Benito Juárez | 185 |
Cuauhtémoc | 476 |
Miguel Hidalgo | 324 |
Venustiano Carranza | 231 |
Total | 6,506 |
FUENTE: Elaborados por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) con base en la lista nominal proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de julio de 2016 (incluye a las y los ciudadanos que recogieron su credencial para votar hasta el 30 de julio) y datos proporcionados por la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI), relativos a la votación emitidas en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016.
NOTA: A nivel entidad se instalaron 2,446 Mesas Receptoras de Votación y Opinión para la Elección de Comités Ciudadanos y Consejo de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2017, no obstante, el dato corresponde únicamente, a las colonias y/o pueblos en los cuales se eligieron órganos de representación ciudadana. Incluye los datos del pueblo de San Jerónimo Aculco-Lídice, clave 08-045, en donde se celebró elección ordinaria, 27 de noviembre de 2016.
Para mayor detalle respecto a las 18 colonias en las que no hubo registro de fórmulas, dar clic en este enlace.