| |
Demarcación | Distrito | Sección | Casilla |
| |
||||
| Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| |
||||
| No Votantes | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| |
||||
| No especificados | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| |
||||
| Lista nominal por rangos de edad y sexo | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| |
||||
| Lista nominal por entidad de origen | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar | file_downloadDescargar |
| Total de votos: | 33,636 |
| De las fórmulas: | 32,373 |
| Anulados: | 1,263 |
| Lista nominal: | 392,155 |
| Participación: | 8.58 % |
| Colonias: | 111 |
| Pueblos: | 0 |
| Colonias sin registro de fórmulas: | 0 |
| Fórmulas registradas: | 639 |
| Mesas receptoras de la votación instaladas: | 141 |
| Integrantes de los comités: | 971 |
| Clave delegacional: | 02 |
| Número de secciones: | 347 |
| Población: | 441,008 |
| Superficie: | 33.81 km. |
Nota: El dato de la Lista Nominal y del número de colonias que aquí se presentan están referidos a los casos en donde se registró por lo menos una fórmula.
| Total de votos: | 285 |
| De las fórmulas: | 274 |
| Anulados: | 11 |
| Lista nominal: | 1,549 |
| Participación: | 18.40 % |
Nota: Lista Nominal con fecha de corte del 9 de diciembre de 2010.
| Clave de Colonia | Nombre | Votos | Lista nominal | Participación |
| 02-073 | SAN ANDRES DE LAS SALINAS (PBLO) | 153 | 294 | 52.04 |
| 02-055 | PANTACO (U HAB) | 168 | 447 | 37.58 |
| 02-039 | JARDINES DE CEYLAN (U HAB) | 151 | 417 | 36.21 |
| 02-034 | HUAUTLA DE LAS SALINAS (BARR) | 83 | 248 | 33.47 |
| 02-017 | DEL MAESTRO | 207 | 734 | 28.20 |
| 02-042 | LAS SALINAS | 276 | 988 | 27.94 |
| 02-050 | NUEVA EL ROSARIO | 114 | 411 | 27.74 |
| 02-012 | CRUZ ROJA TEPANTONGO (U HAB) | 215 | 943 | 22.80 |
| 02-068 | ROSENDO SALAZAR (CONJ HAB) | 168 | 765 | 21.96 |
| 02-033 | HOGARES FERROCARRILEROS (U HAB) | 290 | 1,458 | 19.89 |