| Colonia | 02-114, PRO HOGAR II |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 338, 328, 323, 317, 337, 329, 330 |
| Secciones parciales | 322 |
| Lista nominal | 6,691 |
| Votos totales | 422 |
| De las fórmulas | 400 |
| Votos nulos | 22 |
| Participación | 6.31 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 11 |
| Coordinador: | |
| JOSE LUIS ARMANDO LOPEZ JUAREZ | |