| Colonia | 02-113, PRO HOGAR I |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 335, 334, 332, 331, 336 |
| Secciones parciales | 333 |
| Lista nominal | 5,635 |
| Votos totales | 240 |
| De las fórmulas | 236 |
| Votos nulos | 4 |
| Participación | 4.26 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| EMILIO JOYA SALDIVAR | |