| Colonia | 02-111, SAN PEDRO XALPA (AMPL) I |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 273, 274, 271, 270, 272, 251, 252, 250 |
| Secciones parciales | 253 |
| Lista nominal | 10,274 |
| Votos totales | 504 |
| De las fórmulas | 470 |
| Votos nulos | 34 |
| Participación | 4.91 % |
| Mesas receptoras de votación | 3 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| SEBASTIAN GONZALEZ MARTINEZ | |