| Colonia | 02-110, XOCHINAHUAC (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 5513, 5512, 307, 306, 305, 304, 303, 5514, 302 |
| Secciones parciales | - |
| Lista nominal | 5,799 |
| Votos totales | 645 |
| De las fórmulas | 630 |
| Votos nulos | 15 |
| Participación | 11.12 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| MARICELA JUAREZ MORENO | |