| Colonia | 02-109, VILLAS AZCAPOTZALCO (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | - |
| Secciones parciales | 223, 293 |
| Lista nominal | 1,489 |
| Votos totales | 226 |
| De las fórmulas | 219 |
| Votos nulos | 7 |
| Participación | 15.18 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 3 |
| Coordinador: | |
| EDUARDO SALGADO FLORES | |