| Colonia | 02-108, VICTORIA DE LAS DEMOCRACIAS |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 16, 31 |
| Secciones parciales | 32, 17, 11, 12 |
| Lista nominal | 3,878 |
| Votos totales | 471 |
| De las fórmulas | 452 |
| Votos nulos | 19 |
| Participación | 12.15 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 5 |
| Coordinador: | |
| MAXIMO JUSTINO CERON MARTINEZ | |