| Colonia | 02-107, UN HOGAR PARA CADA TRABAJADOR |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | - |
| Secciones parciales | 122, 110, 99, 100 |
| Lista nominal | 1,690 |
| Votos totales | 107 |
| De las fórmulas | 97 |
| Votos nulos | 10 |
| Participación | 6.33 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 4 |
| Coordinador: | |
| IRMA LETICIA AGUILAR CRUZ | |