| Colonia | 02-105, TLATILCO (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | - |
| Secciones parciales | 47, 46, 51, 33 |
| Lista nominal | 1,848 |
| Votos totales | 209 |
| De las fórmulas | 204 |
| Votos nulos | 5 |
| Participación | 11.31 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 3 |
| Coordinador: | |
| ROSA SALAZAR HERRERA | |