| Colonia | 02-101, SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 123 |
| Secciones parciales | 109, 110, 101, 100 |
| Lista nominal | 4,188 |
| Votos totales | 147 |
| De las fórmulas | 140 |
| Votos nulos | 7 |
| Participación | 3.51 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 3 |
| Coordinador: | |
| LUIS MONDRAGON MORALES | |