| Colonia | 02-097, SANTIAGO AHUIZOTLA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 268, 286, 285, 284, 283, 269 |
| Secciones parciales | 287, 253, 255, 282 |
| Lista nominal | 10,103 |
| Votos totales | 934 |
| De las fórmulas | 893 |
| Votos nulos | 41 |
| Participación | 9.24 % |
| Mesas receptoras de votación | 3 |
| Fórmulas registradas: | 14 |
| Coordinador: | |
| SELFA ROSA VILLEGAS CABRERA | |