| Colonia | 02-096, SANTA MARIA MALINALCO (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 93, 102, 104, 103 |
| Secciones parciales | 109, 92, 101 |
| Lista nominal | 7,421 |
| Votos totales | 719 |
| De las fórmulas | 696 |
| Votos nulos | 23 |
| Participación | 9.69 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 12 |
| Coordinador: | |
| MARIO ARTURO GARCIA SORIANO | |