| Colonia | 02-092, SANTA CRUZ ACAYUCAN (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | - |
| Secciones parciales | 263, 259 |
| Lista nominal | 1,894 |
| Votos totales | 143 |
| De las fórmulas | 140 |
| Votos nulos | 3 |
| Participación | 7.55 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| RITA AMPARO GOMEZ MAYA | |