| Colonia | 02-091, SANTA CATARINA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 69, 68 |
| Secciones parciales | 82 |
| Lista nominal | 2,967 |
| Votos totales | 322 |
| De las fórmulas | 310 |
| Votos nulos | 12 |
| Participación | 10.85 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 7 |
| Coordinador: | |
| MARIA DEL CARMEN SANCHEZ RAYON | |