| Colonia | 02-089, SANTA APOLONIA (BARR) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 261, 260 |
| Secciones parciales | 262, 242 |
| Lista nominal | 4,611 |
| Votos totales | 316 |
| De las fórmulas | 306 |
| Votos nulos | 10 |
| Participación | 6.85 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 10 |
| Coordinador: | |
| ANTONIA CHAVEZ BARCENA | |