| Colonia | 02-085, SAN PEDRO XALPA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 249, 248 |
| Secciones parciales | 247, 246 |
| Lista nominal | 5,766 |
| Votos totales | 465 |
| De las fórmulas | 453 |
| Votos nulos | 12 |
| Participación | 8.06 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| RAUL SALINAS MENDOZA | |