| Colonia | 02-084, SAN PABLO XALPA (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 173, 174, 172 |
| Secciones parciales | 171 |
| Lista nominal | 4,648 |
| Votos totales | 455 |
| De las fórmulas | 436 |
| Votos nulos | 19 |
| Participación | 9.79 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| GREGORIA ALONSO RIOS | |