| Colonia | 02-081, SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 189, 186 |
| Secciones parciales | 171, 198, 199, 175, 187, 190 |
| Lista nominal | 4,656 |
| Votos totales | 439 |
| De las fórmulas | 432 |
| Votos nulos | 7 |
| Participación | 9.43 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 7 |
| Coordinador: | |
| ABIGAIL ISAURA CRUZ GUZMAN | |