| Colonia | 02-080, SAN MARCOS (BARR) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 78 |
| Secciones parciales | 79, 77, 86, 87, 75 |
| Lista nominal | 4,574 |
| Votos totales | 177 |
| De las fórmulas | 171 |
| Votos nulos | 6 |
| Participación | 3.87 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| LUIS ARTURO FLORES HERNANDEZ | |