| Colonia | 02-079, SAN JUAN TLIHUACA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 233, 217, 218, 211, 208 |
| Secciones parciales | 232, 235, 237, 209 |
| Lista nominal | 8,801 |
| Votos totales | 993 |
| De las fórmulas | 973 |
| Votos nulos | 20 |
| Participación | 11.28 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 13 |
| Coordinador: | |
| JOSE ANTONIO AGUILAR FLORES | |