| Colonia | 02-077, SAN FRANCISCO TETECALA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 150 |
| Secciones parciales | 241, 106, 243, 242 |
| Lista nominal | 2,927 |
| Votos totales | 162 |
| De las fórmulas | 154 |
| Votos nulos | 8 |
| Participación | 5.53 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| LETICIA ACOSTA RUBIO | |