| Colonia | 02-075, SAN BARTOLO CAHUALTONGO (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 244 |
| Secciones parciales | 290, 237 |
| Lista nominal | 2,775 |
| Votos totales | 332 |
| De las fórmulas | 323 |
| Votos nulos | 9 |
| Participación | 11.96 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 4 |
| Coordinador: | |
| JHONNATHAN ALBARRAN ARANDA | |