| Colonia | 02-072, SAN ANDRES (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 72, 65, 64, 73 |
| Secciones parciales | 71, 74 |
| Lista nominal | 6,227 |
| Votos totales | 278 |
| De las fórmulas | 267 |
| Votos nulos | 11 |
| Participación | 4.46 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 7 |
| Coordinador: | |
| ARACELI ARENAS PORTILLO | |