| Colonia | 02-071, SAN ANDRES (BARR) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 70, 67, 66 |
| Secciones parciales | 71 |
| Lista nominal | 6,044 |
| Votos totales | 325 |
| De las fórmulas | 315 |
| Votos nulos | 10 |
| Participación | 5.38 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| MIRNA GUADALUPE ALARCON BRITO | |