| Colonia | 02-069, SAN MIGUEL AMANTLA (PBLO) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 257, 267 |
| Secciones parciales | 287, 258, 266, 256 |
| Lista nominal | 7,976 |
| Votos totales | 898 |
| De las fórmulas | 883 |
| Votos nulos | 15 |
| Participación | 11.26 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 11 |
| Coordinador: | |
| LINDA KARINA CORTEZ SEGURA | |