| Colonia | 02-067, REYNOSA TAMAULIPAS |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 60, 63, 61, 62 |
| Secciones parciales | 74, 75 |
| Lista nominal | 7,105 |
| Votos totales | 599 |
| De las fórmulas | 587 |
| Votos nulos | 12 |
| Participación | 8.43 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 12 |
| Coordinador: | |
| JULIO GONZALEZ GRANDE | |