| Colonia | 02-066, PROVIDENCIA |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 215, 212, 214, 236, 216 |
| Secciones parciales | 213 |
| Lista nominal | 6,984 |
| Votos totales | 423 |
| De las fórmulas | 357 |
| Votos nulos | 66 |
| Participación | 6.06 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| MARIA HERLINDA RODRIGUEZ MAYEN | |