| Colonia | 02-064, PRESIDENTE MADERO (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 196, 206, 207, 195 |
| Secciones parciales | 209 |
| Lista nominal | 5,521 |
| Votos totales | 435 |
| De las fórmulas | 417 |
| Votos nulos | 18 |
| Participación | 7.88 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| TRINIDAD ALEIDA DE TERESA Y DE LA FUENTE | |