| Colonia | 02-061, PORVENIR |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 339, 340 |
| Secciones parciales | 6, 5, 341 |
| Lista nominal | 3,372 |
| Votos totales | 285 |
| De las fórmulas | 275 |
| Votos nulos | 10 |
| Participación | 8.45 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| VICTOR MANUEL ARISTEO GARCIA SANCHEZ | |