| Colonia | 02-054, OBRERO POPULAR |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 39, 42, 43, 40, 41 |
| Secciones parciales | 54 |
| Lista nominal | 4,889 |
| Votos totales | 395 |
| De las fórmulas | 383 |
| Votos nulos | 12 |
| Participación | 8.08 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 5 |
| Coordinador: | |
| JOSEFINA PEREZ RAMIREZ | |