| Colonia | 02-052, NUEVA SANTA MARIA |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 44, 52, 34, 53, 45, 35, 36, 37, 55 |
| Secciones parciales | 47, 32, 46, 51, 33 |
| Lista nominal | 10,390 |
| Votos totales | 586 |
| De las fórmulas | 567 |
| Votos nulos | 19 |
| Participación | 5.64 % |
| Mesas receptoras de votación | 3 |
| Fórmulas registradas: | 10 |
| Coordinador: | |
| BERTHA QUINTANAR MONTOYA | |