| Colonia | 02-049, NEXTENGO (BARR) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 129 |
| Secciones parciales | 151, 106, 131, 130 |
| Lista nominal | 2,370 |
| Votos totales | 87 |
| De las fórmulas | 82 |
| Votos nulos | 5 |
| Participación | 3.67 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 4 |
| Coordinador: | |
| MINERVA PATRICIA QUINTANA BENICIO | |