| Colonia | 02-046, MANUEL RIVERA ANAYA CROC I (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 169, 170 |
| Secciones parciales | - |
| Lista nominal | 2,771 |
| Votos totales | 384 |
| De las fórmulas | 363 |
| Votos nulos | 21 |
| Participación | 13.86 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 5 |
| Coordinador: | |
| FRANCISCO HEREDIA BALDERAS | |