| Colonia | 02-045, LOS REYES (BARR) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 84 |
| Secciones parciales | 86, 87, 85 |
| Lista nominal | 3,420 |
| Votos totales | 114 |
| De las fórmulas | 104 |
| Votos nulos | 10 |
| Participación | 3.33 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| ALEJANDRO GUTIERREZ CASTRO | |