| Colonia | 02-032, HOGAR Y SEGURIDAD/NUEVA SANTA MARIA |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 15, 14, 13 |
| Secciones parciales | 32, 12, 38 |
| Lista nominal | 3,741 |
| Votos totales | 299 |
| De las fórmulas | 278 |
| Votos nulos | 21 |
| Participación | 7.99 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 5 |
| Coordinador: | |
| SERGIO FLORES ALVAREZ | |