| Colonia | 02-030, FRANCISCO VILLA (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 210, 194, 192 |
| Secciones parciales | - |
| Lista nominal | 3,234 |
| Votos totales | 255 |
| De las fórmulas | 246 |
| Votos nulos | 9 |
| Participación | 7.88 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 4 |
| Coordinador: | |
| MARCELINO HECTOR SANCHEZ VALDES | |