| Colonia | 02-026, EUZKADI |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 316, 315, 324, 325 |
| Secciones parciales | 327, 311 |
| Lista nominal | 4,380 |
| Votos totales | 264 |
| De las fórmulas | 251 |
| Votos nulos | 13 |
| Participación | 6.03 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 7 |
| Coordinador: | |
| ANA MARIA NAVARRO MATUS | |