| Colonia | 02-024, EL ROSARIO B (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 156, 161, 157, 158, 159, 297, 167, 160, 155, 296, 153, 154 |
| Secciones parciales | - |
| Lista nominal | 10,946 |
| Votos totales | 932 |
| De las fórmulas | 892 |
| Votos nulos | 40 |
| Participación | 8.51 % |
| Mesas receptoras de votación | 3 |
| Fórmulas registradas: | 12 |
| Coordinador: | |
| ALFREDO PEREZ LOPEZ | |