| Colonia | 02-023, EL ROSARIO A (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 164, 163, 162, 152, 295, 166, 294 |
| Secciones parciales | 165 |
| Lista nominal | 7,226 |
| Votos totales | 463 |
| De las fórmulas | 436 |
| Votos nulos | 27 |
| Participación | 6.41 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 5 |
| Coordinador: | |
| VIRGINIA ACOSTA PEDROZA | |