| Colonia | 02-020, ECOLOGICA NOVEDADES IMPACTO (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | - |
| Secciones parciales | 171 |
| Lista nominal | 328 |
| Votos totales | 43 |
| De las fórmulas | 41 |
| Votos nulos | 2 |
| Participación | 13.11 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 1 |
| Coordinador: | |
| ALVARO JOSE PEREZ TRUJANO | |