| Colonia | 02-018, DEL RECREO |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 127, 128, 125, 108 |
| Secciones parciales | 126, 107, 124, 131 |
| Lista nominal | 8,190 |
| Votos totales | 271 |
| De las fórmulas | 264 |
| Votos nulos | 7 |
| Participación | 3.31 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 9 |
| Coordinador: | |
| OSCAR OCTAVIO CULBEAUX SANTOS | |