| Colonia | 02-015, DEL GAS |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 18, 9 |
| Secciones parciales | 10, 19, 8, 28, 29 |
| Lista nominal | 4,269 |
| Votos totales | 250 |
| De las fórmulas | 237 |
| Votos nulos | 13 |
| Participación | 5.86 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 8 |
| Coordinador: | |
| ESPERANZA PEÑA ARTEAGA | |