| Colonia | 02-014, CUITLAHUAC 3 y 4 (U HAB) |
| Distrito Electoral Local | V |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 116, 114, 113 |
| Secciones parciales | 115, 112, 121 |
| Lista nominal | 4,325 |
| Votos totales | 461 |
| De las fórmulas | 447 |
| Votos nulos | 14 |
| Participación | 10.66 % |
| Mesas receptoras de votación | 1 |
| Fórmulas registradas: | 6 |
| Coordinador: | |
| LILIA ANASTACIA MENDOZA PINEDA | |