| Colonia | 02-008, CLAVERIA |
| Distrito Electoral Local | III |
| Clave y nombre de la Delegación | 2, AZCAPOTZALCO |
| Secciones completas | 135, 134, 133, 132, 137, 138, 139, 145, 136 |
| Secciones parciales | 126, 124, 140, 131, 141 |
| Lista nominal | 9,556 |
| Votos totales | 684 |
| De las fórmulas | 658 |
| Votos nulos | 26 |
| Participación | 7.16 % |
| Mesas receptoras de votación | 2 |
| Fórmulas registradas: | 10 |
| Coordinador: | |
| MARIA CRISTINA ARREDONDO HERRERA | |